| 帝王环卫牌HDW5040ZZZK6H自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 帝王环卫牌HDW5040ZZZK6H自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4980,5180×1780×2250(mm) |
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/16(°) |
| 额定质量: | 1105,1005(Kg) | 前悬后悬: | 1100/1280(mm) |
| 整备质量: | 3260,3360(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | KMC1040B260DP6 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1395,1420(mm) |
| 轴距: | 2800,2600,3360(mm) | 后轮距: | 1340,1390(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1620/2875 |
| 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
| D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 75/102 |
| 其它: | |||
| 1.专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;2.随底盘选装排半驾驶室,选装后部结构,选装挂桶机构,选装箱体结构;3.侧,后防护材料均为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度350mm;;选装后部挂桶机构时后防护由专用装置替代,下边缘离地高:350mm;4.发动机型号/油耗(L/100km)对应关系:D20TCIF1/11.4;5.ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型可选装ETC车载装置. | |||
| 环保公告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
| CN ZC G6 Z2 00YK000071 000001 | HDW5040ZZZK6H | D20TCIF1 | 2020-04-16 09:54:48.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |















