| 帝王环卫牌HDW5041ZZZH6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 帝王环卫牌HDW5041ZZZH6自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5100,4950×1680×2160,2280,2330(mm) |
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4000(Kg) | 接近/离去角: | 24/16,24/13(°) |
| 额定质量: | 720,920(Kg) | 前悬后悬: | 976/1274,976/1124(mm) |
| 整备质量: | 3150,2950(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | HFC1042PW4K1B4ZS |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1296,1310(mm) |
| 轴距: | 2850(mm) | 后轮距: | 1200(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 5/5,4/5 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1500/2500 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
| 其它: | |||
| 1.专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运,选装挂桶机构,选装箱体结构;2.侧防护材料为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:300mm;3.发动机Q23-95E60对应的油耗值为11.2L/100km;4.ABS系统控制器型号/生产企业:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,该车型可选装ETC车载装置. | |||
| 环保公告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
| CN ZC G6 Z2 00YK000052 000001 | HDW5041ZZZH6 | Q23-95E60 | 2019-12-07 09:50:01.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |















