| 帝王环卫牌HDW5076ZYSE6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 帝王环卫牌HDW5076ZYSE6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6480,6680,6800,6890×2060,2160×2650,2800,2200(mm) | 
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/12(°) | 
| 额定质量: | 1630,1350(Kg) | 前悬后悬: | 1055/2117(mm) | 
| 整备质量: | 5600,5880(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) | 
| 轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 
| 轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 | 
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 | 
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 | 
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 | 
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 | 
| 其它: | |||
| 1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;2.随底盘选装驾驶室,部件布局;选装后部矮箱体,弧形箱体;选装后部工作装置:翻桶装置,气动密封盖装置,半密封斗装置,摆臂装置,全密封斗装置;选装工作装置与外形长(mm)/后伸(mm)对应关系:翻桶装置时6890/410,摆臂装置及全密封斗装置6680/200,无上料装置6480/0,半密封斗装置6800/320;3.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;4.发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,CA4DB1-11E6/16.3,ZD30D16-6N/16.3,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/14.5,H20-120E60/14.9,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/15.9;5.侧防护,后防护材料/Q235,连接方式采用焊接加螺栓连接,后防护由专用装置替代,下边缘离地高:460mm,仅采用3308mm轴距.该车型可选装ETC车载装置. | |||
| 环保公告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 | 
| CN ZC G6 Z2 00YK000077 000005 | HDW5076ZYSE6 | Q28-130E60 | 2021-06-26 09:24:28.0 | 帝成环卫 | 查看详情 | 
| CN ZC G6 Z2 00YK000077 000004 | HDW5076ZYSE6 | D20TCIF11 | 2021-06-21 15:28:32.0 | 帝成环卫 | 查看详情 | 
| CN ZC G6 Z2 00YK000077 000003 | HDW5076ZYSE6 | Q23-115E60 | 2020-10-12 09:59:33.0 | 帝成环卫 | 查看详情 | 
| CN ZC G6 Z2 00YK000077 000002 | HDW5076ZYSE6 | YCY24140-60 | 2020-04-29 09:32:54.0 | 帝成环卫 | 查看详情 | 
| CN ZC G6 Z2 00YK000077 000001 | HDW5076ZYSE6 | CY4BK461 | 2020-04-29 09:32:43.0 | 帝成环卫 | 查看详情 | 



