| 帝王环卫牌HDW5042ZYSKM6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 帝王环卫牌HDW5042ZYSKM6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 5995,5745×1900,2050×2340,2240(mm) |
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
| 额定质量: | 465,315(Kg) | 前悬后悬: | 1125/1790,1125/1820(mm) |
| 整备质量: | 3900,4050(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | KMC1041A306DP6 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1500,1530,1560(mm) |
| 轴距: | 3360,3060,2800,2860(mm) | 后轮距: | 1490(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1860/2635 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR,6.50-16LT 12PR,7.00-16LT 8PR,7.00-16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
| D20TCIF12 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90/122 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
| 其它: | |||
| 1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;仅选用2800mm轴距底盘;2.选装后轮罩样式,选装无密封盖,选装密封盖形式,选装控制盒,选装后部工作装置外形长/后悬/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置,半密封斗装置:5995/1790/280;②全密封斗装置,无上料装置,摆臂装置:5745/1820/0;3.侧防护材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高350mm;4.发动机/油耗(L/100km)对应关系:WP2.3NQ130E61/11.2;5.ABS生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.2.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4YL.该车型可选装ETC车载装置. | |||
| 环保公告 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
| CN ZC G6 Z2 00YK000107 000001 | HDW5042ZYSKM6 | WP2.3NQ130E61 | 2020-07-22 09:30:49.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 | |
























