| 帝王环卫牌HDW5030ZLJB6自卸式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 帝王环卫牌HDW5030ZLJB6自卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4660,4890×1590×1900(mm) |
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 2995(Kg) | 接近/离去角: | 34/21(°) |
| 额定质量: | 990(Kg) | 前悬后悬: | 605/885(mm) |
| 整备质量: | 1680(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | BJ1030V4AV6-01 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1338(mm) |
| 轴距: | 3170,3400(mm) | 后轮距: | 1375,1455(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 1450/1545 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
| DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
| 其它: | |||
| 1.该车用于垃圾的收集和转运,主要装置为垃圾箱,自卸方式:后卸式;2.随底盘选装驾驶室;3.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.;4.发动机DAM15KR对应的油耗值为7.4L/100km;整备质量包含:三角垫木,随车工具. | |||
| 环保公告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
| CN QQ G6 Z2 00YK000010 000001 | HDW5030ZLJB6 | DAM15KR | 2020-01-17 | 帝成环卫 | 查看详情 |


























